BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY GIÁ TỐT NHẤT HẢI DƯƠNG
Chúng tôi xin đưa ra BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY GIÁ TỐT NHẤT HẢI DƯƠNG, để quý khách hàng tham khảo. Facebook
CÔNG TY TNHH MTV XD&TM HOÀN MINH chuyên cung cấp và thi công sơn sàn Epoxy các hãng. Về lĩnh vực thương mại, chúng tôi là Đại lý cấp 1 tại Hải Dương được hãng sơn KCC paint ủy quyền – Một hãng sơn đứng đầu về danh mục Epoxy hiện nay. Dưới đây, chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng Bảng Báo Giá mới nhất sơn Epoxy KCC mà chúng tôi đang cung cấp ra thị trường, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu sử dụng của Quý khách.
BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY GIÁ TỐT NHẤT HẢI DƯƠNG
STT | TÊN SẢN PHẨM | MÃ SẢN PHẨM | ĐVT | GIÁ (VNĐ) |
I | SƠN EPOXY KCC CHO NỀN BÊ TÔNG | |||
1 | Dung môi epoxy | 024 | Th/20 Lít | 1,150,000 |
2 | Sơn Lót Epoxy KCC | EP 118 | Bộ/16 Lít | 1,750,000 |
3 | Sơn Lót Tăng Cường Độ Bám Dính | EP 1183 | Bộ/16 Lít | 2,200,000 |
4 | Sơn Phủ Epoxy KCC – màu chuẩn | ET5660-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 1,970,000 |
5 | Sơn Phủ Epoxy KCC màu vàng | ET5660-3000 / 2210/2280 | Bộ/16 Lít | 2,350,000 |
6 | Sơn Epoxy Tự Trải phẳng KCC – màu chuẩn | UNIPOXY LINING – màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,400,000 |
7 | Sơn Epoxy Chống Axit KCC – màu chuẩn | ET5500-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 3,250,000 |
8 | Sơn Chống Tĩnh Điện KCC – màu chuẩn | Unipoxy Anti – Static | Bộ/16 Lít | 10,700,000 |
9 | Bột Epoxy KCC Trám trét | UNIPOXY PUTTY | Bộ/9 Lít | 1,800,000 |
10 | Sơn lót Epoy hàm lượng chất rắn cao | SUPRO SOLVENT FREE PRIMER | Bộ/16 Lít | 2,700,000 |
11 | Sơn lót Epoxy KCC gốc nước | SUPRO EPOXY PRIMER | Bộ/16 Lít | 3,200,000 |
12 | Sơn phủ Epoxy KCC gốc nước | KOREPOX H2O WHITE BASE | Bộ/5 Lít | 1,270,000 |
13 | Sơn phủ Epoxy KCC acrylic gốc dầu | NEWCRYL TOPCOAT (GLOSS) | Bộ/20 Lít | 3,150,000 |
14 | Dung môi sơn Acrylic | 029K | Th/20 Lít | 1,390,000 |
II | SƠN EPOXY KCC CHO HỒ NƯỚC THẢI – NƯỚC SINH HOẠT | |||
1 | Sơn phủ Epoxy KCC hồ xử lý nước thải | EH2351 | Bộ/16 Lít | 2,200,000 |
2 | Sơn lót Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | EP1775 | Bộ/12 Lít | 2,800,000 |
3 | Sơn phủ Epoxy KCC cho hồ nước sinh hoạt | ET5775 | Bộ/12 Lít | 3,110,000 |
4 | Dung môi cho EP1775/ET5775 | TH0375 | Th/20 Lít | 1,390,000 |
III | CHỐNG THẤM POLYURETHANE KCC | |||
1 | Sơn lót polyurethane KCC | SPORTHANE PRIMER | Th/14 Kg | 1,740,000 |
2 | Chống thấm lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR EXPOSURE | Bộ/20 Kg | 2,230,000 |
3 | Chống thấm không lộ thiên KCC | SPORTHANE WTR NON-EXPOSURE | Bộ/32 Kg | 2,450,000 |
4 | Chống thấm tường đứng lộ thiên KCC | SPORTHANE VERTICAL WTR | Bộ/22.15Kg | 2,460,000 |
5 | Sơn phủ polyurethane KCC UT5789 | SPORTHANE TOPCOAT | Bộ/12.6 Lít | 2,420,000 |
6 | Dung môi polyurethane | 037U(S) | Th/20 Lít | 1,390,000 |
IV | SƠN CHỊU NHIỆT KIM LOẠI KCC | |||
1 | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen KCC | QT606-1999 BLACK | Th/18 Lít | 4,750,000 |
Th/4 Lít | 1,050,000 | |||
2 | Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc KCC | QT606-9180 SILVER | Th/18 Lít | 5,050,000 |
Th/4 Lít | 1,100,000 | |||
3 | Sơn chịu nhiệt 200ºC-Bạc KCC | OT407-9180 SILVER | Th/20 Lít | 3,500,000 |
V | SƠN DẦU ALKYD KCC | |||
1 | Dung môi cho Alkyd KCC | THINNER 002 | Th/20 Lít | 1,390,000 |
2 | Sơn lót chống rỉ đỏ KCC | QD ANTICORROSION PRIMER | Th/18 Lít | 1,430,000 |
3 | Sơn lót chống rỉ xám KCC | MP120 | Th/18 Lít | 2,070,000 |
4 | Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn KCC | LT313 – MÀU CHUẨN | Th/18 Lít | 1,950,000 |
5 | Sơn dầu Alkyd-Màu vàng, cam, đỏ KCC | LT313 – Màu vàng, cam, đỏ | Th/18 Lít | 2,240,000 |
VI | SƠN EPOXY CHO KIM LOẠI KCC | |||
1 | Sơn lót giàu kẽm KCC | EZ176 | Bộ/20 Lít | 5,010,000 |
2 | Dung môi Epoxy giàu kẽm KCC | 053 | Th/20 Lít | 1,390,000 |
3 | Sơn lót kim loại mạ kẽm KCC | EP 1760 | Bộ/16 Lít | 2,460,000 |
4 | Sơn lót epoxy chống rỉ KCC | EP170(QD) | Bộ/18 Lít | 2,650,000 |
5 | Sơn epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà KCC | EH2351 | Bộ/16 Lít | 2,520,000 |
6 | Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời KCC | ET5740 ( dành cho kim loại) | Th/16 Lít | 2,910,000 |
7 | Sơn epoxy lớp đệm KCC | EH6270 | Bộ/18 Lít | 2,830,000 |
8 | Sơn phủ polyurethane KCC – màu chuẩn | UT6581-màu chuẩn | Bộ/16 Lít | 2,360,000 |
9 | Sơn phủ polyurethane KCC – màu vàng, đỏ, cam | UT6581-màu vàng, đỏ, cam | Bộ/16 Lít | 3,870,000 |
10 | Sơn kháng hóa chất/axit KCC | EP174(T) | Bộ/16 Lít | 3,480,000 |
11 | Sơn epoxy mastic | EH4158 (H) | Bộ/16 Lít | 2,630,000 |
VII | SƠN CHỐNG CHÁY KIM LOẠI KCC | |||
1 | Sơn chống cháy KCC | FIREMASK 250V | Th/18 Lít | 2,240,000 |
2 | Sơn chống cháy KCC | FIREMASK SQ2300/SQ2500 | Th/18 Lít | 2,180,000 |
VIII | SƠN PHỦ BÓNG TRONG SUỐT CHO TẤT CẢ BỀ MẶT: GỖ, GỐM, SỨ, NHỰA, KIM LOẠI KCC | |||
1 | Sơn phủ bóng trong suốt chống trầy xước KCC | UT5015-9000(SC) | Bộ/14 Lít | 2,390,000 |
IX | SƠN CHỐNG HÀ KCC | |||
1 | Sơn chống hà bảo vệ 3 năm | A/F7830 | Th/18 Lít | 2,770,000 |
2 | Sơn chống hà thông thường | A/F700 | Th/18 Lít | 4,660,000 |
- Bảng giá trên bao gồm VAT, chưa bao gồm chi phí vận chuyển;
- Quý khách sử dụng cho Dự án với khối lượng nhiều vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất;
- Quý khách là đơn vị thương mại, liên hệ trực tiếp sẽ có giá tốt hơn;
Ngoài ra, đơn vị chúng tôi tiếp nhận thi công sơn sàn Epoxy với đội ngũ thi công dày dặn kinh nghiệm, máy móc, thiết bị đầy đủ sẽ cho ra sản phẩm hoàn thiện mặt sàn tuyệt vời nhất. Hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.
Mọi chi tiết mua hàng hoặc trao thầu thi công xin vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HOÀN MINH
VPĐD: Số 248 Ngô Quyền, p. Tân Bình, tp. Hải Dương
Hotline: 0973028492 | 0912333089
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách!